Mishimoto Mishimoto Steel Spiked Lug Nuts M14 x 1.5 24pc Set Chrome
SKU MMLG-SP1415-24CH
MPN misMMLG-SP1415-24CH
$98.95 · Out of stock
Mishimoto Mishimoto Steel Spiked Lug Nuts M14 x 1.5 24pc Set Chrome
The details matter when you're building your dream car. Every bolt is meticulously chosen for not only function, but also aesthetics. This philosophy extends to every part of the car, including the lug nuts. To add aggressive style to your wheels, Mishimoto now offers high-quality spiked lug nuts----These cold-forged, carbon steel lug nuts feature a 4-inch spike design that will add an aggressive look to any set of wheels. These lug nuts feature a 60-degree tapered/acorn seat and M14x1.5 threads that are suitable for many aftermarket wheels. The one-piece design and electroplated coating ensure unparalleled durability in any climate. To make installation easy, we've included an extra-deep socket with 19 mm and 21mm hex ends. We offer these lug nuts in a variety of colors to suit any color scheme, including black, blue, red, chrome or gold and in kits of 24 or 32 pieces. Like all Mishimoto products, these spiked lug nuts include our Mishimoto Lifetime Warranty for long-lasting style.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2021 | Lexus | LX570 | Base | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe | — |
| 2025 | Nissan | Armada | PRO-4X | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | — |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV | — |
| 2024–2025 | Toyota | Land Cruiser | Base | — |
| 2007–2017 | Ford | Expedition | EL XLT | — |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2023–2025 | Toyota | Sequoia | Capstone | — |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2024–2025 | Lexus | GX550 | Premium | — |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Premium | — |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS | — |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Overland | — |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | Max XL | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2021–2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | — |
| 2018–2025 | Buick | Enclave | Avenir | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited | — |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 2023–2025 | GMC | Canyon | Denali | — |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series III | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2016–2023 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2021–2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition | — |
| 2011–2025 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | — |
| 2021–2025 | INFINITI | QX80 | Sensory | — |
| 2023–2025 | Toyota | Sequoia | Platinum | — |
| 2021–2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2018–2025 | Ford | Expedition | Max Platinum | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Base | — |
| 2019–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | SR5 | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | — |
| 2000–2025 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | — |
| 2003–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2018–2020 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | — |
| 2015–2025 | Ford | Expedition | Platinum | — |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series II | — |
| 2021–2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | — |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | — |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | — |
| 2008–2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | — |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2023–2025 | Toyota | Sequoia | TRD Pro | — |
| 2016–2025 | Ford | Expedition | SSV | — |
| 2015–2025 | Chevrolet | Suburban | LS | — |
| 2007–2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | Trailhunter | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2025 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | — |
| 2023–2025 | Toyota | Sequoia | SR5 | — |
| 2019–2025 | INFINITI | QX80 | Luxe | — |
| 2020–2021 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 2016–2021 | GMC | Acadia | SL | — |
| 1999–2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2024–2025 | Toyota | Land Cruiser | 1958 | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | SV | — |
| 2022–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | Trailhunter | — |
| 2025 | INFINITI | QX80 | Pure | — |
| 1995–2025 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2014–2023 | Lexus | GX460 | Luxury | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 2004–2007 | Buick | Rainier | CXL | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Limited | — |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Limited | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | — |
| 2011–2017 | Ford | Expedition | EL XL | — |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | SR5 | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian | — |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | — |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | — |
| 2025 | GMC | Yukon | Elevation | — |
| 2017–2020 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2022–2025 | Nissan | Frontier | PRO-X | — |
| 2024–2025 | Lexus | GX550 | Luxury+ | — |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | — |
| 2019–2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | — |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | — |
| 2021–2025 | Cadillac | XT6 | Luxury | — |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | — |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2008–2015 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 2008–2011 | Buick | Enclave | CX | — |
| 2023–2025 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | — |
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury | — |
| 2024–2025 | Nissan | Frontier | SL | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Carbide | — |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Base | — |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2021–2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country | — |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | — |
| 2023–2025 | Toyota | Sequoia | Limited | — |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | — |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | — |
| 2024 | Toyota | Land Cruiser | First Edition | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | SR | — |
| 2019–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara | — |
| 2009–2025 | Chevrolet | Traverse | LT | — |
| 2019–2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | — |
| 2014–2024 | Buick | Enclave | Premium | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | — |
| 2005–2025 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Premium | — |
| 2007–2023 | GMC | Acadia | SLT | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | — |
| 2021–2025 | Jeep | Wrangler | Willys | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | — |
| 2019–2020 | INFINITI | QX80 | Limited | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | — |
| 2025 | Toyota | Sequoia | 1794 Edition | — |
| 2007–2010 | Saturn | Outlook | XE | — |
| 2002–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2022–2025 | Nissan | Frontier | S | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium | — |
| 2024–2025 | Lexus | GX550 | Premium+ | — |
| 2018–2025 | Chevrolet | Traverse | RS | — |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | — |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | — |
| 2017–2020 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2021–2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | — |
| 2012–2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe | — |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 2009–2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ | — |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Luxury | — |
| 2024–2025 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2016–2021 | Nissan | TITAN XD | SL | — |
| 2023–2024 | Ford | Expedition | XL STX | — |
| 2006–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT | — |
| 2016–2019 | Lincoln | Navigator | L Select | — |
| 1999–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2025 | Ram | 1500 | RHO | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | TRD Sport | — |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury | — |
| 2025 | Buick | Enclave | Preferred | — |
| 2016–2017 | INFINITI | QX80 | Limited | — |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | Limited | — |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Sport | — |
| 2009–2024 | Chevrolet | Traverse | LS | — |
| 2000–2024 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Tradesman | — |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | — |
| 2017–2025 | Nissan | Armada | Platinum | — |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | — |
| 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | Limited | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Colorado | LT | — |
| 2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | — |
| 2022–2025 | Nissan | Frontier | PRO-4X | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | — |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | Tech | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2010–2023 | Lexus | GX460 | Base | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XL | — |
| 1996–1997 | Lexus | LX450 | Base | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | SR5 | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | SR | — |
| 2019–2024 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 2015–2025 | Chevrolet | Suburban | LT | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Big Horn | — |
| 2017–2020 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2022 | Lincoln | Navigator | L Base | — |
| 2003–2005 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 2017–2025 | Chevrolet | Suburban | Premier | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | — |
| 2017–2025 | Nissan | Armada | SL | — |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | TRD Pro | — |
| 2017–2023 | Chevrolet | Traverse | Premier | — |
| 2008–2017 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2018 | Buick | Enclave | Base | — |
| 2023–2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | — |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | SR5 | — |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | — |
| 2023–2025 | GMC | Canyon | AT4 | — |
| 2021–2024 | Ram | 1500 | TRX | — |
| 2020–2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury | — |
| 2018–2025 | Ford | Expedition | Max SSV | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Luxury | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Laramie | — |
| 2019–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Rebel | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Warlock | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide | — |
| 2021–2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial | — |
| 1995–2025 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | Capstone | — |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | — |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | — |
| 2020–2025 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2024 | Nissan | Frontier | Hardbody Edition | — |
| 2023–2025 | GMC | Canyon | Elevation | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | Limited | — |
| 2000–2024 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Leather | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide | — |
| 2007–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2021–2025 | Chevrolet | Suburban | High Country | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | — |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2025 | INFINITI | QX80 | Autograph | — |
| 2021–2024 | INFINITI | QX80 | Premium Select | — |
| 2008–2015 | Lincoln | Navigator | L | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | Limited | — |
| 2016–2019 | Lincoln | Navigator | Select | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe | — |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | — |
| 2025 | Buick | Enclave | Sport Touring | — |
| 2018–2025 | Lincoln | Navigator | Black Label | — |
| 2008–2011 | Buick | Enclave | CXL | — |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Police Responder | — |
| 2016–2025 | Lincoln | Navigator | Reserve | — |
| 2021–2025 | Chevrolet | Tahoe | RST | — |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2005–2024 | Ford | Expedition | Limited | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2025 | Toyota | 4Runner | Platinum | — |
| 2003–2024 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2007–2023 | GMC | Acadia | SLE | — |
| 2007–2017 | Ford | Expedition | EL Limited | — |
| 2017–2020 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2023–2024 | GMC | Canyon | AT4X | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2010–2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2010–2023 | Lexus | GX460 | Premium | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten | — |
| 2025 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate | — |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Active | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | — |
| 2016–2025 | Lincoln | Navigator | L Reserve | — |
| 2020–2025 | GMC | Acadia | AT4 | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | — |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | — |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| 2024–2025 | Lexus | GX550 | Overtrail | — |
| 2025 | Chevrolet | Traverse | High Country | — |
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | — |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | — |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition | — |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | — |
| 2007–2010 | Saturn | Outlook | XR | — |
| 2024–2025 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | HFE | — |
| 2023–2025 | Cadillac | Escalade | V | — |
| 2024–2025 | GMC | Acadia | Elevation | — |
| 2023–2025 | Lexus | LX600 | F Sport Handling | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 2009–2025 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 2017–2025 | Ford | F-150 | Raptor | — |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | — |
| 2012–2013 | Buick | Enclave | Base | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | — |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | — |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | — |
| 2021–2023 | Nissan | Armada | S | — |
| 2008–2011 | Lexus | LX570 | Base | — |
| 2020–2025 | Ford | Expedition | Max King Ranch | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | — |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL SSV | — |
| 2019–2021 | Buick | Enclave | Preferred | — |
| 2025 | Ford | Expedition | Tremor | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Colorado | WT | — |
| 2017–2020 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | — |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid | — |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | — |
| 2022–2025 | Nissan | Frontier | SV | — |
| 2017–2025 | Nissan | Armada | SV | — |
| 2018–2021 | Chevrolet | Traverse | L | — |
| 2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS | — |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Sport | — |
| 2020–2025 | Lincoln | Navigator | L Livery | — |
| 2011–2019 | Ford | Expedition | XL | — |
| 2021–2025 | GMC | Yukon | AT4 | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Lone Star | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | Platinum | — |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | — |
| 2022–2024 | Ford | Expedition | Timberline | — |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian | — |
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD | S | — |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Convenience | — |
| 2024–2025 | Cadillac | LYRIQ | Sport | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 2017–2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2014–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2004–2005 | Buick | Rainier | CXL Plus | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | — |
| 2025 | Ford | Expedition | Active | — |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor | — |
| 2024–2025 | Chevrolet | Traverse | Z71 | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2024–2025 | Lexus | GX550 | Luxury | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | — |
| 2022 | Ford | Expedition | Max XL | — |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | — |
| 2013–2021 | Toyota | Land Cruiser | Base | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | — |
| 2023–2025 | Cadillac | LYRIQ | Luxury | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | — |
| 2020–2021 | Toyota | Land Cruiser | Heritage Edition | — |
| 2024–2025 | Lexus | GX550 | Overtrail+ | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide | — |
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Base | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | SR5 | — |
| 2020–2025 | Cadillac | XT6 | Sport | — |
| 2011–2025 | GMC | Acadia | Denali | — |
| 2010–2013 | GMC | Acadia | SL | — |
| 2021–2025 | Chevrolet | Suburban | Z71 | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | — |
| 2022–2025 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | — |
| 2018–2023 | Chevrolet | Traverse | High Country | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | — |
| 2018–2024 | Buick | Enclave | Essence | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Base | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2018 | Lincoln | Navigator | Premiere | — |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | — |
| 2021–2025 | Chevrolet | Suburban | RST | — |
| 2007–2011 | Toyota | Land Cruiser | Base | — |
| 2013–2014 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2014–2018 | INFINITI | QX80 | Base | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 2022 | Ford | Expedition | XL | — |
| 1999–2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I | — |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | — |
| 2016–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 2018–2025 | Lincoln | Navigator | L Black Label | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | — |
| 2002–2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III | — |
| Category | Wheel and Tire Accessories |
|---|---|
| Sub-Category | Lug Nuts |
| UPC | 840197717158 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Weight | 9.4 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 12.3 × 8.6 × 6.2 in |
Related
- All Mishimoto parts
- Wheel and Tire Accessories
- Lexus LX570 parts
- Jeep Wrangler parts
- Nissan Armada parts
- Chevrolet Colorado parts
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- Ford F-150 parts
- Toyota Land Cruiser parts
- Ford Expedition parts
- Chevrolet Silverado 1500 parts
- Toyota Sequoia parts
- GMC Sierra 1500 parts
- Lexus GX550 parts