AMP Terrain Pro A/T Tire - LT275/55R20 115/112S
SKU 275-5520AMP/CA2
MPN amt275-5520AMP/CA2
$240.99 · In stock
AMP Terrain Pro A/T Tire - LT275/55R20 115/112S
THE ALL-NEW AMP TERRAIN PRO A/T DELIVERS A LONGER TREAD LIFE AND WITHSTANDS DEMANDING ENVIRONMENTS. WITH DEEP MULTI-FUNCTION TREAD GROOVES IT PROVIDES ENHANCED TRACTION IN A WIDE VARIETY OF CONDITIONS WHILE DELIVERING A SMOOTH AND CONTROLLED RIDE. A BROAD SELECTION OF SIZING AND A 60 000 MILE WARRANTY DRIVE THE TERRAIN PRO A/T TO BE THE LEADER OF THE PACK.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Base | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 2023–2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | — |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 3500 | Base | — |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | XL | — |
| 2000–2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | — |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | Denali | — |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | — |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | — |
| 2008–2009 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | High Tide | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | Big Horn | — |
| 2022–2023 | Toyota | 4Runner | TRD Sport | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | — |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale | — |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | — |
| 2012–2014 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 2004–2019 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | Base | — |
| 2015–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 1999–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | — |
| 2004–2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 1994–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XL | — |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL SSV | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | — |
| 2003–2005 | Toyota | 4Runner | Limited | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | — |
| 1990–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | — |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | — |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | — |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | — |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado | — |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | Base | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | — |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | — |
| 2011 | Ram | Dakota | TRX | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | — |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | — |
| 1994–1997 | Dodge | Ram 2500 | Base | — |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | — |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | — |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | — |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL XL | — |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2006–2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | — |
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL | — |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLT | — |
| 1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | — |
| 2004–2005 | Dodge | Durango | ST | — |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | — |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach | — |
| 1995–2020 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner | — |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | LS | — |
| 2001–2003 | GMC | Sierra 3500 | SLE | — |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base | — |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | — |
| 2000–2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max SSV | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2003–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 | — |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | Base | — |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | — |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | — |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport | — |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLT | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2007–2009 | Chrysler | Aspen | Limited | — |
| 2021–2022 | Toyota | 4Runner | Trail | — |
| 2010–2025 | Jeep | Wrangler | Sport | — |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | SR5 | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL | — |
| 2016–2024 | Ford | Expedition | SSV | — |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | Base | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition | — |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | — |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | — |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | — |
| 2010–2016 | Toyota | 4Runner | Trail | — |
| 2023–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | — |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLE | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | — |
| 2014–2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 1986–1993 | Dodge | W150 | Base | — |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2015–2016 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | — |
| 2021–2023 | Ford | Bronco | Wildtrak | — |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | — |
| 1996–1997 | Lexus | LX450 | Base | — |
| 2020–2021 | Toyota | 4Runner | Venture | — |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Limited | — |
| 2007–2009 | Hummer | H3 | X | — |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT | — |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | WS | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 1977–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | — |
| 1997–1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | — |
| 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 | — |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Suburban | LT | — |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | — |
| 1976–1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | — |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | — |
| 1996–2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | — |
| 2003–2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | — |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | — |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | — |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | LS | — |
| 1994 | GMC | Yukon | Sport | — |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | — |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base | — |
| 1976–1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande | — |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | — |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | — |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | — |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | — |
| 2019–2022 | Ford | Ranger | XLT | — |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | — |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | — |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury | — |
| 2000–2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | — |
| 2025–2026 | Toyota | Tacoma | Limited | — |
| 1976–1985 | GMC | Jimmy | High Sierra | — |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL XLT | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2005–2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS | — |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne | — |
| 2000–2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Base | — |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | — |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium | — |
| 1982–1984 | Dodge | W150 | Base | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | — |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | — |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | — |
| 2021–2025 | Ford | Bronco | Big Bend | — |
| 2006–2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | — |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2007–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | — |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | WT | — |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale | — |
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades | — |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | — |
| 1988–1991 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | — |
| 1976–1991 | GMC | Jimmy | Base | — |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2011 | Ram | Dakota | ST | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 1999–2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | — |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | — |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | Base | — |
| 1999–2004 | Toyota | Land Cruiser | Base | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | — |
| 2007–2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | — |
| 2004–2005 | Dodge | Durango | SLT | — |
| 2017–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | — |
| 2004–2008 | INFINITI | QX56 | Base | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 1977–1980 | Dodge | W150 | Base | — |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Willys | — |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | — |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition | — |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | SLT | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2024–2025 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2000–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | XL | — |
| 1996–2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | — |
| 2008–2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | — |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | — |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | — |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT | — |
| 2002–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | — |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | — |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Lone Star | — |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | Laramie | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | — |
| 1988–1991 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 1998–2005 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 2023–2025 | Ram | 2500 | Rebel | — |
| 2010–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | — |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | — |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | — |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Limited | — |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | — |
| 2001–2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | — |
| 1990–1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | — |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2005–2010 | Dodge | Dakota | ST | — |
| 1992–2020 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate | — |
| 2012–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | — |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie | — |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 1994–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | — |
| 1992 | GMC | Yukon | Sport | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | — |
| 2025 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 2005–2008 | Dodge | Dakota | SLT | — |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | SSV | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | — |
| 1994–1996 | Dodge | Ram 1500 | Base | — |
| 1999–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition | — |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide | — |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Sport | — |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT | Base | — |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | SLE | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | — |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | — |
| 1996–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid | — |
| 1997–2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | — |
| 2007–2008 | Jeep | Wrangler | X | — |
| 2000–2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | — |
| 2005 | Dodge | Durango | SXT | — |
| 2006–2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | — |
| 2018–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | — |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | — |
| 2021–2023 | Jeep | Wrangler | Willys | — |
| 1990–1991 | Dodge | W150 | S | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | — |
| 1993 | GMC | Yukon | GT | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | Tradesman | — |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | — |
| 1988–1989 | Dodge | W100 | Custom | — |
| 2005–2010 | Ford | Expedition | Limited | — |
| 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | — |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XLT | — |
| 1995–1998 | Dodge | B3500 | Base | — |
| 1999–2020 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2005–2021 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | — |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2004–2023 | Ford | F-150 | XL | — |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SL | — |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 2008–2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | — |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lariat | — |
| 2004–2005 | Dodge | Durango | Limited | — |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe | — |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 1987–1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado | — |
| 2005–2010 | Dodge | Dakota | Laramie | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | — |
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base | — |
| 1994–1997 | Chevrolet | C2500 | Base | — |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | — |
| Category | Tires |
|---|---|
| Sub-Category | Automotive/UTV Tires - On Road |
| UPC | 729419150112 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 54 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 32 × 32 × 11 in |
Related
- All AMP Tires parts
- Tires
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- Jeep Wrangler parts
- Ford F-250 parts
- Chevrolet Avalanche 1500 parts
- Chevrolet Colorado parts
- GMC Sierra 3500 parts
- Ford Expedition parts
- Chevrolet Suburban 2500 parts
- GMC Yukon XL parts
- Cadillac Escalade ESV parts
- Toyota 4Runner parts
- Jeep Wrangler JK parts